Paralympics Medals list of india : भारत ने 2024 के पैरालंपिक खेलों में अपनी अब तक की सबसे बेहतरीन प्रदर्शन के साथ कुल 29 पदक (7 स्वर्ण, 9 रजत, और 13 कांस्य) जीते। यह उपलब्धि भारत को 18वें स्थान पर ले आई, जो पहले के रिकॉर्ड से कहीं बेहतर है।
इस सूची के माध्यम से आपको पढ़ाई करने में आसानी होगी
| कुल पदक | स्वर्ण पदक | रजत पदक | कांस्य पदक | भारत का स्थान |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 7 | 9 | 13 | 18वां |
निम्न सूची में खिलाड़ी का नाम , खेल व पदक विजेता बताए गए हैं ।
| क्रमांक | खिलाड़ी का नाम | खेल | इवेंट | पदक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अवनि लेखारा | शूटिंग | महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 | स्वर्ण |
| 2 | मोना अग्रवाल | शूटिंग | महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 | कांस्य |
| 3 | प्रीती पाल | एथलेटिक्स | महिलाओं की 100 मीटर T35 | कांस्य |
| 4 | मनीष नरवाल | शूटिंग | पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 | रजत |
| 5 | रुबिना फ्रांसिस | शूटिंग | महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 | कांस्य |
| 6 | प्रीती पाल | एथलेटिक्स | महिलाओं की 200 मीटर T35 | कांस्य |
| 7 | निशाद कुमार | एथलेटिक्स | पुरुषों की ऊँची कूद T47 | रजत |
| 8 | योगेश कथुनिया | एथलेटिक्स | पुरुषों की चक्का फेंक F56 | रजत |
| 9 | नितेश कुमार | बैडमिंटन | पुरुष एकल SL3 | स्वर्ण |
| 10 | थुलसिमथी मुरुगेसन | बैडमिंटन | महिलाओं की एकल SU5 | रजत |
| 11 | मनीषा रामदास | बैडमिंटन | महिलाओं की एकल SU5 | कांस्य |
| 12 | सुहास यथिराज | बैडमिंटन | पुरुष एकल SL4 | रजत |
| 13 | राकेश कुमार / शीतल देवी | तीरंदाजी | मिश्रित टीम कम्पाउंड ओपन | कांस्य |
| 14 | सुमित अंतिल | एथलेटिक्स | भाला फेंक F64 | स्वर्ण |
| 15 | नित्या स्रे सिवन | बैडमिंटन | महिलाओं की एकल SH6 | कांस्य |
| 16 | दीप्ति जीवनजी | एथलेटिक्स | महिलाओं की 400 मीटर T20 | कांस्य |
| 17 | मरियप्पन थंगावेलु | एथलेटिक्स | पुरुषों की ऊँची कूद T63 | कांस्य |
| 18 | शरद कुमार | एथलेटिक्स | पुरुषों की ऊँची कूद T63 | रजत |
| 19 | अजीत सिंह | एथलेटिक्स | पुरुषों की भाला फेंक F46 | रजत |
| 20 | सुंदर सिंह गुर्जर | एथलेटिक्स | पुरुषों की भाला फेंक F46 | कांस्य |
| 21 | सचिन खिलेरी | एथलेटिक्स | पुरुषों की शॉट पुट F46 | रजत |
| 22 | हरविंदर सिंह | तीरंदाजी | पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन | स्वर्ण |
| 23 | धर्मबीर | एथलेटिक्स | पुरुषों की क्लब फेंक F51 | कांस्य |
| 24 | पर्नव सूरमा | एथलेटिक्स | पुरुषों की क्लब फेंक F51 | स्वर्ण |
| 25 | कपिल परमार | जूडो | पुरुष -60kg J1 | कांस्य |
| 26 | प्रवीण कुमार | एथलेटिक्स | पुरुषों की ऊँची कूद T64 | स्वर्ण |
| 27 | होकोटो होटोजे सेमा | एथलेटिक्स | पुरुषों की शॉट पुट F57 | कांस्य |
| 28 | सिमरन | एथलेटिक्स | महिलाओं की 200 मीटर T12 | कांस्य |
| 29 | नवदीप सिंह | एथलेटिक्स | पुरुषों की भाला फेंक F41 | स्वर्ण |
इसी प्रकार के अन्य करंट अफेयर के लिए हमारी वेबसाइट को अभी सब्सक्राइब करें । आपको जिस भी एग्जाम से संबंधित notes चाहिए हमें कमेंट करें ।
