🌍 Chapter 1 – India: Location
| Map Item | Location |
|---|---|
| Latitudinal extent of India | 8°4’N (Kanyakumari के पास) से 37°6’N (Jammu & Kashmir) |
| Longitudinal extent of India | 68°7’E (Gujarat) से 97°25’E (Arunachal Pradesh) |
| Standard Meridian of India | 82°30’E (Mirzapur, UP से होकर जाता है) |
| Tropic of Cancer | लगभग 23°30′ N – गुजरात, राजस्थान, MP, Chhattisgarh, Jharkhand, WB, Tripura, Mizoram |
| Southernmost point (Mainland) | Kanyakumari, Tamil Nadu |
⛰ Chapter 2 – Structure and Physiography
Mountains / Ranges
| Name | Location |
|---|---|
| Karakoram Range | Northern Ladakh (J&K region) |
| Garo-Khasi-Jaintia Hills | Meghalaya |
| Aravalli Range | Gujarat से Delhi तक |
| Vindhyan Range | MP |
| Satpura Range | MP–Maharashtra |
| Western Ghats | पश्चिमी तट – Gujarat से Kerala तक |
| Eastern Ghats | Odisha–AP–TN |
Peaks
| Peak | Location |
|---|---|
| K2 | PoK (Karakoram Range) |
| Kanchenjunga | Sikkim–Nepal border |
| Nanda Devi | Uttarakhand |
| Namcha Barwa | Arunachal Pradesh |
| Anamudi | Kerala (Western Ghats) |
Passes
| Pass | Location |
|---|---|
| Shipkila | Himachal Pradesh–Tibet |
| Nathu La | Sikkim–China Border |
| Palghat | Kerala–Tamil Nadu |
| Thal Ghat | Maharashtra |
Plateaus
| Name | Location |
|---|---|
| Malwa Plateau | MP |
| Chhotanagpur Plateau | Jharkhand |
| Meghalaya Plateau | Meghalaya |
| Deccan Plateau | South India (Maharashtra, Karnataka, AP, TN) |
Coastal Plains
| Name | Location |
|---|---|
| Saurashtra | Gujarat |
| Konkan | Maharashtra–Goa |
| Malabar | Karnataka–Kerala |
| Coromandel | Tamil Nadu |
| Northern Circars | Andhra Pradesh |
Islands
| Name | Location |
|---|---|
| Andaman & Nicobar | Bay of Bengal |
| Lakshadweep | Arabian Sea |
🛶 Chapter 3 – Drainage System
Major Rivers
| River | Location |
|---|---|
| Ganga | Uttarakhand–UP–Bihar–WB |
| Yamuna | Himachal–Delhi–UP |
| Brahmaputra | Arunachal–Assam |
| Indus | Ladakh–Pakistan direction |
| Satluj | Himachal–Punjab |
| Narmada | MP–Gujarat |
| Tapti | MP–Maharashtra–Gujarat |
| Godavari | Maharashtra–AP |
| Krishna | Maharashtra–Karnataka–AP |
| Kaveri | Karnataka–TN |
| Mahanadi | Chhattisgarh–Odisha |
Lakes
| Lake | Location |
|---|---|
| Wular | J&K |
| Sambhar | Rajasthan |
| Chilika | Odisha |
| Kolleru | Andhra Pradesh |
| Pulicat | TN–AP border |
| Vembanad | Kerala |
Gulfs / Bays / Straits
| Name | Location |
|---|---|
| Gulf of Kachchh | Gujarat |
| Gulf of Khambhat | Gujarat |
| Gulf of Mannar | Tamil Nadu–Sri Lanka |
| Palk Strait | Tamil Nadu–Sri Lanka |
| Rann of Kachchh | Gujarat |
🌧 Chapter 4 – Climate
| Feature | Location |
|---|---|
| Highest temperature | Rajasthan (Phalodi) |
| Lowest temperature | Dras, Ladakh |
| Highest rainfall | Mawsynram, Meghalaya |
| Lowest rainfall | Jaisalmer, Rajasthan |
🌲 Chapter 5 – Natural Vegetation
| Forest Type | Location |
|---|---|
| Tropical Evergreen | Western Ghats, North East |
| Tropical Deciduous | MP, Odisha, Chhattisgarh |
| Thorn Forest | Rajasthan–Haryana–Gujarat |
| Montane | Himalayas |
| Littoral/Swamp | Sundarbans (WB) |
Wildlife Reserves
| Name | Location |
|---|---|
| Corbett | Uttarakhand |
| Kaziranga | Assam |
| Ranthambore | Rajasthan |
| Shivpuri | MP |
| Simlipal | Odisha |
| Keoladeo Ghana | Rajasthan |
| Ranganathittu | Karnataka |
| Periyar | Kerala |
| Rajaji | Uttarakhand |
| Mudumalai | TN |
| Dachigam | J&K |